Llapo está a 3.428 metros sobre el nivel del mar. Su población según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) es de 650 habitantes (350 hombres y 300 mujeres).
Superficie del distrito de Llapo | 3 100 hectáreas 31,00 km² (11,97 sq mi) |
---|---|
Altitud del distrito de Llapo | 3 428 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -8.51444 Longitud: -78.0419 Latitud: 8° 30' 52'' Sur Longitud: 78° 2' 31'' Oeste |
Huso horario | UTC -5:00 (America/Lima) El horario de verano y el horario de invierno son los mismos que el horario estándar |
Distritos que limitan con Llapo | ||
---|---|---|
Bolognesi | Tauca | Tauca |
Santa Rosa | ![]() | Tauca |
Santa Rosa | Santa Rosa | Bambas |
Distritos vecinos de Llapo | ||
Santa Rosa 3.2 km | Tauca 5 km | Bambas 11.2 km |
Yupan 14 km | Cabana 14 km | Corongo 17.1 km |
Aco 18.2 km | Bolognesi 18.3 km | Cusca 19.7 km |
Huandoval 21.7 km | La Pampa 22.6 km | Yanac 22.7 km |
Huacaschuque 23.5 km | Macate 27.5 km | Yuracmarca 29.1 km |
Pallasca 29.5 km | Lacabamba 32.4 km | Conchucos 34.4 km |
Mollepata 36.9 km | Mollebamba 39 km | Pampas 39 km |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario